TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. GALATASARAY | 32 | 26 | 5 | 1 | 82 | 31 | 51 | 83 |
2. FENERBAHÇE | 33 | 24 | 6 | 3 | 84 | 33 | 51 | 78 |
3. REEDER SAMSUNSPOR | 33 | 17 | 6 | 10 | 50 | 38 | 12 | 57 |
4. BEŞİKTAŞ | 32 | 15 | 10 | 7 | 49 | 32 | 17 | 55 |
5. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 33 | 15 | 6 | 12 | 55 | 49 | 6 | 51 |
6. İKAS EYÜPSPOR | 33 | 14 | 8 | 11 | 49 | 41 | 8 | 50 |
7. GÖZTEPE | 32 | 12 | 10 | 10 | 53 | 40 | 13 | 46 |
8. TRABZONSPOR | 32 | 12 | 10 | 10 | 53 | 40 | 13 | 46 |
9. KASIMPAŞA | 32 | 10 | 13 | 9 | 54 | 56 | -2 | 43 |
10. TÜMOSAN KONYASPOR | 33 | 12 | 7 | 14 | 41 | 45 | -4 | 43 |
11. ONVO ANTALYASPOR | 32 | 12 | 7 | 13 | 35 | 55 | -20 | 43 |
12. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 33 | 12 | 6 | 15 | 41 | 46 | -5 | 42 |
13. BELLONA KAYSERİSPOR | 32 | 10 | 11 | 11 | 40 | 50 | -10 | 41 |
14. ÇAYKUR RİZESPOR | 32 | 12 | 4 | 16 | 38 | 50 | -12 | 40 |
15. CORENDON ALANYASPOR | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 | 48 | -10 | 38 |
16. NET GLOBAL SİVASSPOR | 33 | 9 | 7 | 17 | 44 | 57 | -13 | 34 |
17. SİPAY BODRUM | 32 | 9 | 7 | 16 | 24 | 37 | -13 | 34 |
18. ATAKAŞ HATAYSPOR | 32 | 4 | 7 | 21 | 35 | 66 | -31 | 19 |
19. ADANA DEMİRSPOR | 32 | 2 | 4 | 26 | 28 | 79 | -51 | -2 |
Puan Durumu Tablosu
NAMAZ VAKİTLERİ
ÇOK OKUNANLAR
- Süper LigOP
- 1KOCAELİSPOR3769
- 2GENÇLERBİRLİĞİ3765
- 3SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK3763
- 4UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR3761
- 5ERZURUMSPOR3761
- 6TEKSÜT BANDIRMA SPOR3761
- 7ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR3758
- 8GEOSİS BOLUSPOR3758
- 9AMED SPORTİF FAALİYETLER3757
- 10AHLATCI ÇORUM3754
- 11CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR3753
- 12ESENLER EROKSPOR3752
- 13EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ3751
- 14SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL3748
- 15SAKARYASPOR3748
- 16MKE ANKARAGÜCÜ3745
- 17MANİSA FUTBOL KULÜBÜ3745
- 18KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR3740
- 19ADANASPOR3730
- 20FITMENS GÖMLEK YENİ MALATYASPOR37-21

