| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1. GALATASARAY | 24 | 18 | 4 | 2 | 58 | 18 | 40 | 58 |
| 2. FENERBAHÇE | 23 | 15 | 8 | 0 | 52 | 21 | 31 | 53 |
| 3. TRABZONSPOR | 24 | 15 | 6 | 3 | 48 | 28 | 20 | 51 |
| 4. BEŞİKTAŞ | 24 | 13 | 7 | 4 | 45 | 29 | 16 | 46 |
| 5. GÖZTEPE | 24 | 11 | 9 | 4 | 27 | 16 | 11 | 42 |
| 6. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 24 | 11 | 6 | 7 | 42 | 26 | 16 | 39 |
| 7. SAMSUNSPOR | 23 | 7 | 10 | 6 | 25 | 27 | -2 | 31 |
| 8. KOCAELİSPOR | 24 | 8 | 6 | 10 | 21 | 25 | -4 | 30 |
| 9. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 23 | 7 | 7 | 9 | 30 | 40 | -10 | 28 |
| 10. ÇAYKUR RİZESPOR | 24 | 6 | 9 | 9 | 31 | 35 | -4 | 27 |
| 11. CORENDON ALANYASPOR | 24 | 5 | 11 | 8 | 26 | 30 | -4 | 26 |
| 12. NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ | 23 | 6 | 5 | 12 | 28 | 34 | -6 | 23 |
| 13. TÜMOSAN KONYASPOR | 24 | 5 | 8 | 11 | 27 | 37 | -10 | 23 |
| 14. HESAP | 23 | 6 | 5 | 12 | 22 | 36 | -14 | 23 |
| 15. İKAS EYÜPSPOR | 24 | 5 | 7 | 12 | 19 | 35 | -16 | 22 |
| 16. KASIMPAŞA | 24 | 4 | 8 | 12 | 20 | 35 | -15 | 20 |
| 17. ZECORNER KAYSERİSPOR | 23 | 3 | 10 | 10 | 18 | 43 | -25 | 19 |
| 18. MISIRLI | 24 | 3 | 4 | 17 | 21 | 45 | -24 | 13 |
Puan Durumu Tablosu
NAMAZ VAKİTLERİ
ÇOK OKUNANLAR
- Süper LigOP
- 1ERZURUMSPOR2860
- 2ESENLER EROKSPOR2859
- 3AMED SPORTİF FAALİYETLER2855
- 4SİPAY BODRUM2848
- 5ARCA ÇORUM2747
- 6ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL2745
- 7ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR2844
- 8EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ2840
- 9MANİSA FUTBOL KULÜBÜ2740
- 10BANDIRMA SPOR2739
- 11BOLUSPOR2838
- 12İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ2838
- 13İSTANBULSPOR2838
- 14ÖZBELSAN SİVASSPOR2735
- 15SMS GRUP SARIYERSPOR2734
- 16EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR2732
- 17SERİK SPOR FUTBOL2729
- 18SAKARYASPOR2724
- 19ATAKAŞ HATAYSPOR287
- 20ADANA DEMİRSPOR27-45













